THE - Türkiye Hayet Emeklilik BES Planları
THE - Türkiye Hayat BES emeklilik şirketine ait BES planların özelliklerine genel bakışı bu makalede görebilir ve BES ile birikim yolculuğunuzu tasarlayabilirsiniz. BES Kesinti durumlarına göre risk notunu inceleyebilir ve bütçenize uygun BES plan için tercihinizi yapabilirsiniz.

Risk Durumu | ÜRÜNLER (Herkese Açık) | Zorunlu Başlangıç Ödemesi (KP) | Düzenli Katkı Payı | 18 Yaş Altı Katkı Payı (KP) |
İyi | Güldüren Yarınlar | 0 | 170 | 170 |
İyi | Katılım Esaslı Güldüren Yarınlar | 0 | 170 | 170 |
İyi | Dijital BES Planı | 0 | 868 | 868 |
İyi | Katılım Esaslı Dijital BES | 0 | 868 | 868 |
Orta Risk | 18 Yaş Altı Kumbara | 96.396 (Zorunlu) | 0 | 1.158 |
Orta Risk | Kazanç Planı | 0 | 7.200 | 7.200 |
Orta Risk | Katılım Esaslı Kazanç Planı | 0 | 7.200 | 7.200 |
Orta Risk | Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Kumbara | 96.396 (Zorunlu) | 0 | 1.158 |
Orta Risk | Sağlam Temel Plan | 25.000 (Zorunlu) | 1.441 | 1.441 |
Orta Risk | Maksimum Kazanç Planı | 33.030 (Zorunlu) | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
İyi | Gençliğin BES’i Planı, 18-26 Yaş | 0 | 867 | 0 |
İyi | Katılım Esaslı Gençliğin BES’i Planı, 18-26 Yaş | 0 | 867 | 0 |
Orta Risk | Katılım Esaslı Sağlam Temel Planı | 25.000 (Zorunlu) | 1.441 | 1.441 |
Orta Risk | 18 Yaş Altı Birikim | 0 | 0 | 1.448 |
Orta Risk | Katılım Esaslı 18 Yaş Altı Birikim | 0 | 0 | 1.448 |
Orta Risk | Temel Birikim Emeklilik Planı | 0 | 1.640 | 1.640 |
İyi | Çiftçime BES Planı | 0 | 868 | 0 |
İyi | Katılım Esaslı Çiftçime BES Planı | 0 | 868 | 0 |
Çok İyi | Vatandaşlık BES Planı | 500.000 (Zorunlu) | 100 | 100 |
Çok İyi | Katılım Esaslı Vatandaşlık BES Planı | 500.000 (Zorunlu) | 100 | 100 |
Orta Risk | Katılım Esaslı Temel Birikim Planı | 0 | 1.640 | 1.640 |





Yorumlar