MetLife Emeklilik BES Planları
Metlife BES emeklilik şirketine ait BES planların özelliklerine genel bakışı bu makalede görebilir ve BES ile birikim yolculuğunuzu tasarlayabilirsiniz. BES Kesinti durumlarına göre risk notunu inceleyebilir ve bütçenize uygun BES plan için tercihinizi yapabilirsiniz.

Risk Durumu | ÜRÜNLER (Herkese Açık) | Zorunlu Başlangıç Ödemesi (KP) | Düzenli Katkı Payı |
Orta Risk | İlk BES (18 yaş altı) | 0 | 670 |
Orta Risk | Bireysel Emeklilik Planı | 0 | 970 |
Orta Risk | Afili Plan | 0 | 2.320 |
Sınırda Risk | Alternatif Güvence Planı | 0 | 970 |
Orta Risk | Pozitif Plan | 0 | 970 |
İyi | Emeklilik Plus Plan (Başlangıç KPSiz) | 0 | 9.630 |
İyi | Emeklilik Plus Plan (Başlangıç Kpli) | 192.790 | 1.930 |





Yorumlar