Bireysel Emeklilik - BES Şirketleri ve BES Şirketlerin 2026 Ağustos'ta Fon Büyüklüğü, Katılımcı Sayıları
- Elçin Tuva

- 8 Ağu
- 2 dakikada okunur
Bireysel Emeklilik Sisteminde yer alan BES şirketlerinin EGM - Emeklilik Gözetim Merkezi 7 Ağustos 2026 güncel verilerine göre Fon Büyüklüğü ve Katılımcı Sayısı kıstasında listesini bu makalede bulabilirsiniz.

BES Şirketleri fon büyüklüğüne göre 7 Ağustos 2026 tarihli veriye göre FON BÜYÜKLÜĞÜ KISTASINDA sıralı liste aşağıdaki gibidir.
Emeklilik Şirketi | 7 Ağustos 2026 Verileri (FON BÜYÜKLÜĞÜ SIRALAMA KISTASINDA) | Katılımcı Sayısı | Toplam Fon Tutarı TL | Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) | Toplam Sözleşme Sayısı |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 2.458.251 | 418.534.739.554 | 62.656.708.775 | 3.063.121 |
AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 1.117.381 | 402.395.416.181 | 51.532.443.969 | 1.708.751 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 1.789.550 | 353.110.330.522 | 51.983.712.997 | 2.108.649 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 1.655.027 | 333.956.702.005 | 41.805.836.099 | 1.753.076 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | 1.348.571 | 305.804.604.565 | 31.793.172.541 | 1.587.629 |
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 93.067 | 60.904.153.921 | 6.252.238.241 | 111.115 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 671.693 | 58.388.353.722 | 10.085.995.464 | 1.111.882 |
Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | 237.189 | 43.528.245.453 | 6.093.854.119 | 289.068 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. | 203.691 | 34.142.939.338 | 4.444.837.183 | 281.291 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 132.318 | 33.250.695.558 | 3.665.937.006 | 168.581 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 336.709 | 24.275.728.047 | 4.058.854.099 | 427.315 |
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 102.071 | 9.316.983.193 | 1.563.968.997 | 125.291 |
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 102.747 | 6.471.369.763 | 865.187.617 | 117.230 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. | 44.150 | 5.681.756.306 | 846.617.391 | 46.761 |
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 32.601 | 543.868.873 | 56.288.174 | 36.758 |
Sektör Toplamı | 10.325.016 | 2.090.305.887.001 | 277.705.652.672 | 12.936.518 |
BES Şirketleri fon büyüklüğüne göre 7 Ağustos 2026 tarihli veriye göre KATILIMCI SAYI ADET KISTASINDA sıralı liste aşağıdaki gibidir.
Emeklilik Şirketi | 7 Ağustos 2026 Verileri (KATILIMCI SAYI ADET KISTASINDA Sıralama) | Katılımcı Sayısı | Toplam Fon Tutarı TL | Devlet Katkısı Fon Tutarı (TL) | Toplam Sözleşme Sayısı |
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 2.458.251 | 418.534.739.554 | 62.656.708.775 | 3.063.121 |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | 1.789.550 | 353.110.330.522 | 51.983.712.997 | 2.108.649 |
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 1.655.027 | 333.956.702.005 | 41.805.836.099 | 1.753.076 |
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | 1.348.571 | 305.804.604.565 | 31.793.172.541 | 1.587.629 |
AgeSA Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 1.117.381 | 402.395.416.181 | 51.532.443.969 | 1.708.751 |
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 671.693 | 58.388.353.722 | 10.085.995.464 | 1.111.882 |
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 336.709 | 24.275.728.047 | 4.058.854.099 | 427.315 |
Zurich Yaşam ve Emeklilik A.Ş. | 237.189 | 43.528.245.453 | 6.093.854.119 | 289.068 |
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. | 203.691 | 34.142.939.338 | 4.444.837.183 | 281.291 |
HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 132.318 | 33.250.695.558 | 3.665.937.006 | 168.581 |
Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 102.747 | 6.471.369.763 | 865.187.617 | 117.230 |
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 102.071 | 9.316.983.193 | 1.563.968.997 | 125.291 |
Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. | 93.067 | 60.904.153.921 | 6.252.238.241 | 111.115 |
QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. | 44.150 | 5.681.756.306 | 846.617.391 | 46.761 |
Viennalife Emeklilik ve Hayat A.Ş. | 32.601 | 543.868.873 | 56.288.174 | 36.758 |
Sektör Toplamı | 10.325.016 | 2.090.305.887.001 | 277.705.652.672 | 12.936.518 |
TuvART | 2026




Yorumlar