HDI Fibaemeklilik BES Planları
HDI Fibaemeklilik BES şirketine ait BES planların özelliklerine genel bakışı bu makalede görebilir ve BES ile birikim yolculuğunuzu tasarlayabilirsiniz. BES Kesinti durumlarına göre risk notunu inceleyebilir ve bütçenize uygun BES plan için tercihinizi yapabilirsiniz.

Risk Durumu | ÜRÜNLER (Herkese Açık) | Zorunlu Başlangıç Ödemesi (KP) | Düzenli Katkı Payı |
Orta Risk | Gelecek Net (1027) - 18 Yaş ALTI | 0 | 500 |
Orta Risk | 1009 (A2018) | 0 | 500 |
Orta Risk | 2040-2 (062) | 0 | 1.000 |
Orta Risk | 2040-3 (064) | Tercihli Miktar | 2.500 |
TuvART | 2026





Yorumlar