En Yüksek Faiz Veren Banka
- Elçin Tuva

- 2 gün önce
- 2 dakikada okunur
100.000 TL 32 Gün Vadeli Banka Mevduat Hesaplama yapıldığında 27 - 30 Ağustos 2026 takvimi için en yüksek faiz veren bankaların listesini bu makalede bulabilir ve hangi bankadan hangi kredi için tercih yapmak istediğinizi tablodan karşılaştırabilirsiniz.

Bankaların bu hesaplarda genelde belli bir gün sonrasında bu faiz oranlarını sürdürmediğini not olarak eklemek gerek. 32 günlük vadeli hesap için faiz oranları geçerlidir ancak 90 ve sonrası günler için aynı oranlar geçerli olmayabilir. 90 gün sonrasındaki vadeli hesaplarda bankanızdan detaylı bilgi almanız önemli.
Sıralama | Banka | Hesap Adı | Gün | Para | Faiz Oranı | Net Kazanç | Vade Sonu |
1 | AnadoluBank | Renkli Hesap | 32 | 100.000 TL | 46% | 2.705,04 TL | 102.705,04 TL |
2 | Türk Ticaret Bankası | Salkım Hesap | 32 | 100.000 TL | 45,25% | 2.509,81 TL | 102.705,81 TL |
3 | Getir Finans | Günkük Vadeli Hesap | 32 | 100.000 TL | 45% | 2.810,64 TL | 102.810,64 TL |
4 | Fibabanka | Kiraz Hesap | 32 | 100.000 TL | 45% | 2.645,31 TL | 102.645,31 TL |
4 | AlternatifBank | VOV Hesap | 32 | 100.000 TL | 45% | 2.645,31 TL | 102.645,31 TL |
5 | ZiraatDinamik | Dinamik Kazandıran | 32 | 100.000 TL | 45% | 1.983,98 TL | 102.983,98 TL |
6 | Denizbank | Kaptan Hesap | 32 | 100.000 TL | 44% | 2.585,61 TL | 102.585,61 TL |
7 | On Dijital | On Plus | 32 | 100.000 TL | 44% | 2.424,01 TL | 102.424,01 TL |
8 | Yapı Kredi Bankası | Sınırsız Hesap TL | 32 | 100.000 TL | 42,50% | 2.652,16 TL | 102.620,49 TL |
9 | Cepte TEB | Marifetli Hesap | 32 | 100.000 TL | 42% | 2.620,49 TL | 102.620,49 TL |
10 | Hayat Finans | Avantajlı Hesap | 32 | 100.000 TL | 41,49% | 3.000,92 TL | 103.000,92 TL |
11 | ZiraatDinamik | Standart Vadeli | 32 | 100.000 TL | 40% | 2.893,15 TL | 102.893,15 TL |
12 | Vakıf Katılım | Günlük Hesap | 32 | 100.000 TL | 39,50% | 2.896,88 TL | 102.896,88 TL |
13 | Denizbank | E-Mevduat | 32 | 100.000 TL | 39,50% | 2.856,99 TL | 102.856,99 TL |
14 | On Dijital | E-Mevduat | 32 | 100.000 TL | 39% | 2.820,82 TL | 102.820,82 TL |
14 | QNB | E-Vadeli Mevduat | 32 | 100.000 TL | 39% | 2.820,82 TL | 102.820,82 TL |
14 | OdeaBank | Yeni Vadeli Mevduat | 32 | 100.000 TL | 39% | 2.820,82 TL | 102.820,82 TL |
15 | N Kolay | N Kolay Bono | 32 | 100.000 TL | 38,50% | 2.869,04 TL | 102.869,04 TL |
16 | Akbank | Serbest Plus Hesap | 32 | 100.000 TL | 38,50% | 2.822,55 TL | 102.822,55 TL |
17 | ING | Vadeli Hesap | 32 | 100.000 TL | 38% | 2.748,49 TL | 102.748,49 TL |
17 | Türkiye İş Bankası | Vadeli TL Hesabı | 32 | 100.000 TL | 38% | 2.748,49 TL | 102.748,49 TL |
18 | Getir Finans | Vadeli Hesap | 32 | 100.000 TL | 37,50% | 2.712,33 TL | 102.712,33 TL |
19 | Ziraat Katılım | Anında Günlük Hesap | 32 | 100.000 TL | 36% | 1.986,05 TL | 101.986,05 TL |
20 | enpara | Vadeli Hesap | 32 | 100.000 TL | 30% | 2.169,86 TL | 102.169,86 TL |




Yorumlar